В связи с вступлением России в ВТО произошел ряд изменений в тарифном регулировании и изменении ставок импортных пошлин на некоторые товары. В том числе – на ювелирные изделия и изделия из серебра и золота, а также ювелирные вставки.
Подчеркивая открытость процесса вступления России в ВТО, на сайте Минэкономразвития доступны документы, содержащие основные обязательства, которые принимает на себя Россия.
Перечень представлен в Докладе рабочей группы и доступен по ссылке на сайте Минэкономразвития РФ.
В интересующей участников ювелирного рынка группе 71 запланированы следующие изменения:
Код товара | Наименование товара | Связанная ставка ввозной таможенной пошлины на дату присоединения | Конечная связанная ставка ввозной таможенной пошлины | Год окончания исполнения обязательств |
---|---|---|---|---|
III. ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ИЗДЕЛИЯ ЗОЛОТЫХ И СЕРЕБРЯНЫХ ДЕЛ МАСТЕРОВ И ДРУГИЕ ИЗДЕЛИЯ | ||||
7113 | Ювелирные изделия и их части из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами: | |||
– из драгоценных металлов, имеющих или не имеющих гальванического покрытия, плакированных или не плакированных драгоценными металлами: | ||||
7113 11 000 0 | – – из серебра, имеющего или не имеющего гальванического покрытия, плакированного или не плакированного другими драгоценными металлами | 20 | 10 | 2017 |
7113 19 000 0 | – – из прочих драгоценных металлов, имеющих или не имеющих гальванического покрытия, плакированных или не плакированных драгоценными металлами | 20 | 10 | 2017 |
7113 20 000 0 | – из недрагоценных металлов, плакированных драгоценными металлами | 20 | 10 | 2014 |
7114 | Изделия золотых или серебряных дел мастеров и их части из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами: | |||
Изделия золотых или серебряных дел мастеров и их части из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами: | ||||
7114 11 000 0 | – – из серебра, имеющего или не имеющего гальванического покрытия, плакированного или не плакированного другими драгоценными металлами | 20 | 15 | 2017 |
7114 19 000 0 | – – из прочих драгоценных металлов, имеющих или не имеющих гальванического покрытия, плакированных или не плакированных драгоценными металлами | 20 | 11 | 2017 |
7114 20 000 0 | – из недрагоценных металлов, плакированных драгоценными металлами | 20 | 18 | 2014 |
7115 | Прочие изделия из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами: | |||
7115 10 000 0 | – катализаторы в форме проволочной сетки или решетки из платины | 20 | 15 | 2017 |
7115 90 | – прочие: | |||
7115 90 100 0 | – – из драгоценных металлов | 20 | 15 | 2017 |
7115 90 900 0 | – – из металлов, плакированных драгоценными металлами | 20 | 15 | 2017 |
7116 | Изделия из природного или культивированного жемчуга, драгоценных или полудрагоценных камней (природных, искусственных или реконструированных): | |||
7116 10 000 0 | – из природного или культивированного жемчуга | 20 | 10 | 2014 |
7116 20 | – из драгоценных или полудрагоценных камней (природных, искусственных или реконструированных): | |||
– – изготовленные полностью из природных драгоценных или полудрагоценных камней: | ||||
7116 20 110 0 | – – – ожерелья, браслеты и прочие изделия из природных драгоценных или полудрагоценных камней, просто нанизанных без застежек или прочих принадлежностей | 20 | 18 | 2014 |
7116 20 190 0 | – – – прочие | 20 | 18 | 2014 |
7116 20 900 0 | – – прочие | 20 | 18 | 2014 |
7117 | Бижутерия: | |||
– из недрагоценных металлов, имеющих или не имеющих гальванического покрытия из драгоценных металлов: | ||||
7117 11 000 0 | – – запонки и заколки | 20, но не менее 4 € за кг | 3 € за кг | 2016 |
7117 19 | – – прочие: | |||
7117 19 100 0 | – – – со стеклянными элементами | 20, но не менее 4 € за кг | 3 € за кг | 2016 |
7117 19 910 0 | – – – – позолоченные, посеребренные или покрытые гальваническим способом платиной | 20, но не менее 4 € за кг | 3 € за кг | 2016 |
7117 19 990 0 | – – – – прочие | 20, но не менее 4 € за кг | 3 € за кг | 2016 |
7117 90 000 0 | – прочие | 20, но не менее 4 € за кг | 3 € за кг | 2016 |
7118 | Монеты: | |||
7118 10 | – монеты (кроме золотых), не являющиеся законным платежным средством: | |||
7118 10 100 0 | – – из серебра | 20 | ||
7118 10 900 0 | – – прочие | 20 | ||
7118 90 000 0 | – прочие | 20 |
Однако, снижение будет происходить постепенно. На данный момент снижена ставка импортной пошлины на ювелирные изделия из драгоценных металлов – с 20% до 18%. Снижение ставки пошлины повлияло на снижение общей суммы платежей при импорте ювелирных изделий – примерно на 2.5%.
Gold: 1670.65 +5.95
Silver: 19.19 -0.21
(C) 2009-2022 Sisom Logistics Co. Ltd.
Office 514, International Jewelry Hub,
1179/36 Charoenkrung Road, Siphraya, Bangrak, Bangkok, Thailand 10500